The market, live.
LIVE · PAGE 48Assets25
Σ Market cap$231.5M
Gainers7/25
YELLOW -2.57%VSTR +0.46%COL -0.03%PINGO -0.75%CWU +0.18%THOR -1.07%STO -2.35%NCT +1.67%HOPR -14.58%EVER -1.77%IDRT +0.31%NEWT -4.58%
| # | Asset | Price | 24h | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1168 | Yellowyellow | $0.0488 | -2.57% | $9.5M | $262.4K |
| 1178 | Vestra DAOvstr | $0.005244 | +0.46% | $9.5M | $15.0K |
| 1177 | Clash of Lilliputcol | $0.1150 | -0.03% | $9.4M | $3.5K |
| 1179 | PinGopingo | $0.0363 | -0.75% | $9.4M | $17.4K |
| 1180 | CommonWealthcwu | $0.0104 | +0.18% | $9.4M | $10.5K |
| 1181 | THORSwapthor | $0.0370 | -1.07% | $9.4M | $18.2K |
| 1182 | StakeStonesto | $0.0415 | -2.35% | $9.3M | $5.6M |
| 1183 | PolySwarmnct | $0.004958 | +1.67% | $9.3M | $125.7K |
| 1185 | HOPRhopr | $0.0140 | -14.58% | $9.3M | $534.2K |
| 1184 | Everscaleever | $0.004703 | -1.77% | $9.3M | $14.4K |
| 1186 | Rupiah Tokenidrt | $0.000054 | +0.31% | $9.3M | $7 |
| 1187 | Newton Protocolnewt | $0.0432 | -4.58% | $9.3M | $3.9M |
| 1188 | Xionxion | $0.1237 | +1.06% | $9.3M | $2.6K |
| 1189 | Moolahmoolah | $0.009217 | -1.37% | $9.2M | $3.0K |
| 1192 | Recallrecall | $0.0363 | +4.94% | $9.2M | $10.8M |
| 1190 | SK Hynix (bStocks Tokenized Stock)skhyb | $154.32 | -0.18% | $9.2M | $28.4M |
| 1191 | Arcanearcane | $0.0108 | -1.32% | $9.2M | $539 |
| 1198 | Firmachainfct | $0.007600 | -2.05% | $9.2M | $61.1K |
| 1193 | Gods Unchainedgods | $0.0232 | -0.12% | $9.1M | $115.2K |
| 1194 | REPPOreppo | $0.0225 | -4.81% | $9.1M | $197.5K |
| 1195 | iShares Russell 1000 Growth ETF (Ondo Tokenized ETF)iwfon | $480.46 | -1.16% | $9.1M | $56.2K |
| 1196 | Midas mRe7YIELDmre7yield | $1.07 | +0.00% | $9.1M | $128.9K |
| 1197 | zkPasszkp | $0.0451 | -2.20% | $9.1M | $8.3M |
| 1200 | DEFI.ssidefi.ssi | $0.3558 | -1.31% | $9.1M | $78.5K |
| 1199 | Layer3l3 | $0.005350 | -4.44% | $9.1M | $5.6M |
Create an account to save coins to a personal watchlist.
























