The market, live.
LIVE · PAGE 60Assets25
Σ Market cap$139.3M
Gainers11/25
HDN -2.54%VNXAU -0.08%TQQQON +0.46%SN54 -1.16%AXCNH +1.06%POLS -1.76%TLOS -0.13%BTX -0.60%APU +1.17%XHYPE -0.33%AMO +2.13%IWNON +0.37%
| # | Asset | Price | 24h | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1478 | Hydranethdn | $0.0277 | -2.54% | $5.7M | $78.0K |
| 1479 | VNX Goldvnxau | $128.45 | -0.08% | $5.7M | $28.8K |
| 1481 | ProShares UltraPro QQQ (Ondo Tokenized)tqqqon | $67.63 | +0.46% | $5.7M | $973.1K |
| 1480 | WebGenieAIsn54 | $1.15 | -1.16% | $5.7M | $170.3K |
| 1482 | AxCNHaxcnh | $0.1445 | +1.06% | $5.7M | $51 |
| 1483 | Polkastarterpols | $0.0570 | -1.76% | $5.7M | $118.8K |
| 1477 | Telostlos | $0.0134 | -0.13% | $5.6M | $775.9K |
| 1484 | Beatswapbtx | $0.0249 | -0.60% | $5.6M | $312.3K |
| 1485 | Apu Apustajaapu | $0.000017 | +1.17% | $5.6M | $110.0K |
| 1486 | xHYPExhype | $1.04 | -0.33% | $5.6M | $10.2K |
| 1487 | AMO Coinamo | $0.000263 | +2.13% | $5.6M | $25.3K |
| 1488 | iShares Russell 2000 Value ETF (Ondo Tokenized ETF)iwnon | $225.22 | +0.37% | $5.6M | $54.0K |
| 1490 | EVAA Protocolevaa | $0.8414 | -7.39% | $5.6M | $52.2M |
| 1489 | Hyperionrion | $0.1641 | +0.87% | $5.6M | $123.0K |
| 1491 | Meta xStockmetax | $637.52 | -2.46% | $5.6M | $1.9M |
| 1494 | Ekubo Protocolekubo | $0.5530 | +0.93% | $5.5M | $9.2K |
| 1492 | Oraichainorai | $0.2801 | -0.38% | $5.5M | $162.2K |
| 1493 | Anthropic PreStocksanthropic | $750.01 | -2.58% | $5.5M | $38.7K |
| 1466 | $0.000222 | +101.20% | $5.5M | $5.8M | |
| 1495 | BlockDAGbdag | $0.000061 | +11.55% | $5.5M | $2.4M |
| 1496 | Kyrgyz Som Stablecoinkgst | $0.0114 | -0.02% | $5.5M | $2.8M |
| 1497 | American Oil Asset Supplyaoas | $0.005489 | +0.00% | $5.5M | $0 |
| 1501 | PAAL AIpaal | $0.006114 | +5.36% | $5.5M | $1.4M |
| 1498 | Anyspendany | $0.0249 | +0.48% | $5.5M | $2 |
| 1499 | Zephyr Protocolzeph | $0.4289 | -0.82% | $5.5M | $117.1K |
Create an account to save coins to a personal watchlist.























