The market, live.
LIVE · PAGE 7Assets25
Σ Market cap$5.18B
Gainers3/25
XPL -3.47%PEANUT OP -3.77%ONYC +0.19%SYRUP -2.16%JASMY -1.69%KOGE -0.52%VELVET -2.63%FLOKI -1.95%KAG -2.45%CRVUSD -0.05%ZBCN -3.52%
| # | Asset | Price | 24h | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Plasmaxpl | $0.0888 | -3.47% | $230.9M | $54.0M |
| 152 | Peanutpeanut | $0.000736 | — | $228.2M | $0 |
| 153 | Optimismop | $0.0995 | -3.77% | $227.0M | $38.5M |
| 154 | OnRe Tokenized Reinsuranceonyc | $1.12 | +0.19% | $225.1M | $4.2M |
| 155 | Maple Financesyrup | $0.1861 | -2.16% | $217.0M | $19.3M |
| 156 | JasmyCoinjasmy | $0.004376 | -1.69% | $216.3M | $12.0M |
| 157 | KOGEkoge | $63.63 | -0.52% | $215.0M | $20.5K |
| 158 | Velvetvelvet | $0.5056 | -2.63% | $212.9M | $7.4M |
| 159 | FLOKIfloki | $0.000022 | -1.95% | $211.1M | $13.8M |
| 160 | Kinesis Silverkag | $55.46 | -2.45% | $209.5M | $476.1K |
| 161 | crvUSDcrvusd | $0.9993 | -0.05% | $208.5M | $13.3M |
| 162 | Zebec Networkzbcn | $0.002119 | -3.52% | $207.5M | $11.4M |
| 163 | Unibaseub | $0.0817 | -3.51% | $204.3M | $11.4M |
| 164 | USDaiusdai | $0.9998 | +0.00% | $202.8M | $3.8M |
| 165 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTNpc0000031 | $1.00 | +0.00% | $202.5M | $0 |
| 166 | Ultimaultima | $2,387.90 | -0.63% | $202.3M | $7.5M |
| 167 | cocococo | $0.2013 | -0.09% | $201.3M | $36.7K |
| 168 | Ape and Pepeapepe | $0.000001 | -0.28% | $200.3M | $14.9M |
| 169 | Kaiakaia | $0.0338 | -0.31% | $198.2M | $4.7M |
| 170 | Falcon Financeff | $0.0662 | -2.40% | $196.7M | $20.7M |
| 171 | KAITOkaito | $0.8076 | +6.93% | $195.0M | $32.8M |
| 172 | AUSDausd | $0.9998 | -0.01% | $194.2M | $5.0M |
| 173 | VanEck Treasury Fundvbill | $1.00 | +0.00% | $191.8M | $0 |
| 174 | Starknetstrk | $0.0283 | -2.41% | $191.2M | $13.4M |
| 175 | Telcointel | $0.001988 | -4.04% | $189.0M | $1.0M |
Create an account to save coins to a personal watchlist.
























