The market, live.
LIVE · PAGE 21Assets25
Σ Market cap$998.5M
Gainers3/25
SPYON -1.39%IBITON -1.75%RON -2.16%WETH -3.62%APEX +1.16%TRB -2.38%NOCK -2.48%RPL -5.85%RNT +0.13%PEAQ -5.32%UP -2.14%REQ -1.12%
| # | Asset | Price | 24h | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)spyon | $749.55 | -1.39% | $41.6M | $778.5K |
| 502 | iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized)ibiton | $35.91 | -1.75% | $41.5M | $2.0K |
| 504 | Roninron | $0.0535 | -2.16% | $41.3M | $2.0M |
| 510 | Robinhood Wrapped ETH (Robinhood Chain)weth | $1,848.49 | -3.62% | $41.2M | $60.6M |
| 503 | APEXapex | $0.2819 | +1.16% | $41.2M | $1.3M |
| 505 | Tellor Tributestrb | $14.73 | -2.38% | $41.2M | $5.8M |
| 506 | Nockchainnock | $0.0182 | -2.48% | $40.7M | $846.5K |
| 507 | Rocket Poolrpl | $1.79 | -5.85% | $40.4M | $2.5M |
| 508 | Reentalrnt | $0.2955 | +0.13% | $40.3M | $1.4K |
| 509 | $0.0175 | -5.32% | $40.2M | $944.3K | |
| 511 | Unitasup | $0.3177 | -2.14% | $40.0M | $22.1M |
| 512 | $0.0536 | -1.12% | $39.9M | $1.2M | |
| 514 | Mog Coinmog | $0.000000 | -4.06% | $39.6M | $8.4M |
| 515 | StraitsX XUSDxusd | $1.0000 | -0.00% | $39.5M | $4.8M |
| 516 | NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)nvdaon | $202.68 | -4.06% | $39.5M | $1.6M |
| 517 | DMT-NATnat | $0.000000 | -12.66% | $39.5M | $465.4K |
| 513 | 0G0g | $0.1848 | -1.11% | $39.5M | $20.6M |
| 518 | Mask Networkmask | $0.3930 | -0.25% | $39.3M | $5.4M |
| 519 | Aztecaztec | $0.0134 | -4.75% | $39.2M | $4.4M |
| 520 | GoPlus Securitygps | $0.008876 | -8.71% | $39.1M | $6.9M |
| 521 | Magic Edenme | $0.0642 | -4.32% | $39.0M | $4.5M |
| 522 | Succinctprove | $0.1992 | -0.44% | $38.8M | $4.6M |
| 523 | Euriteeuri | $1.14 | -0.17% | $38.7M | $3.3M |
| 524 | Official FOfo | $0.2991 | +2.65% | $38.5M | $450.4K |
| 525 | Gemini Dollargusd | $0.9992 | -0.01% | $38.5M | $353.1K |
Create an account to save coins to a personal watchlist.






















