The market, live.
LIVE · PAGE 45Assets25
Σ Market cap$270.1M
Gainers8/25
TUT +1.77%AVAIL -0.46%USDSM -0.01%EFAON -2.12%MSFTON -1.21%DOOD -1.06%XAI +0.14%KEEP +11.84%YUSD +0.00%WECAN +1.51%DOLO -1.85%ALI +0.64%
| # | Asset | Price | 24h | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Tutorialtut | $0.0133 | +1.77% | $11.1M | $5.1M |
| 1102 | Availavail | $0.002807 | -0.46% | $11.0M | $179.8K |
| 1103 | Stable Mint USDusdsm | $0.9995 | -0.01% | $11.0M | $12.1K |
| 1104 | iShares MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)efaon | $104.65 | -2.12% | $11.0M | $418.0K |
| 1105 | Microsoft (Ondo Tokenized Stock)msfton | $395.96 | -1.21% | $11.0M | $1.2M |
| 1106 | Doodlesdood | $0.001404 | -1.06% | $10.9M | $7.6M |
| 1107 | $0.0683 | +0.14% | $10.9M | $772 | |
| 1108 | Keep Networkkeep | $0.0198 | +11.84% | $10.9M | $6.2K |
| 1109 | YieldFi yTokenyusd | $0.9985 | +0.00% | $10.9M | $80 |
| 1110 | Wecanwecan | $0.001807 | +1.51% | $10.8M | $34.0K |
| 1112 | Dolomitedolo | $0.0214 | -1.85% | $10.8M | $2.7M |
| 1111 | Artificial Liquid Intelligenceali | $0.001154 | +0.64% | $10.8M | $104.5K |
| 1113 | OpenKaitosn5 | $2.78 | -0.47% | $10.8M | $19.0K |
| 1114 | Unit Fartcoinufart | $0.1346 | -4.58% | $10.8M | $155 |
| 1115 | Tiger Alphasn107 | $9.90 | +1.40% | $10.8M | $468.5K |
| 1116 | Amazon (Ondo Tokenized Stock)amznon | $247.27 | -1.00% | $10.7M | $1.6M |
| 1117 | AI Companionsaic | $0.0107 | -6.15% | $10.7M | $893.7K |
| 1118 | Storjstorj | $0.0743 | -0.32% | $10.7M | $7.2M |
| 1119 | PONKEponke | $0.0192 | -2.73% | $10.7M | $2.4M |
| 1120 | Tensortnsr | $0.0319 | -3.10% | $10.7M | $7.1M |
| 1121 | Maverick Protocolmav | $0.009086 | -1.27% | $10.7M | $1.6M |
| 1122 | Ember Third Eyeethird | $1.05 | — | $10.7M | $229 |
| 1123 | Radworksrad | $0.2127 | +0.00% | $10.6M | $4.7M |
| 1124 | $0.0147 | -1.40% | $10.6M | $1.7K | |
| 1125 | OKZOOaiot | $0.0404 | +2.14% | $10.6M | $647.2K |
Create an account to save coins to a personal watchlist.






















